<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alcooclic</title>
	<atom:link href="http://www.alcooclic.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alcooclic.com</link>
	<description>LE blog du secteur de l&#039;alcool et des spiritueux</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2012 13:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>[Concours inside] Grant&#8217;s Live Afterworks édition 2012</title>
		<link>http://www.alcooclic.com/grants-live-afterworks-edition-2012/</link>
		<comments>http://www.alcooclic.com/grants-live-afterworks-edition-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 13:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Whisky]]></category>
		<category><![CDATA[Alcooclic]]></category>
		<category><![CDATA[Alcool]]></category>
		<category><![CDATA[artistes]]></category>
		<category><![CDATA[Blendologie]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comique]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Grant's]]></category>
		<category><![CDATA[Grant's Live]]></category>
		<category><![CDATA[Grant's Live Afterworks]]></category>
		<category><![CDATA[Grant's Live Connection]]></category>
		<category><![CDATA[Humoristes]]></category>
		<category><![CDATA[Imany]]></category>
		<category><![CDATA[Jeu concours]]></category>
		<category><![CDATA[Live Afterworks]]></category>
		<category><![CDATA[Musicien]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Nova]]></category>
		<category><![CDATA[Soirée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alcooclic.com/?p=4117</guid>
		<description><![CDATA[Grant&#8217;s Whisky ( continue d&#8217;être actif pour promouvoir son whisky dans le milieu de la nuit parisienne. Quelques mois après le Grant&#8217;s Live Connection, la marque lance, du 6 au 16 juin, la deuxième édition de ses &#171;&#160;Live Afterworks&#171;&#160;. Pendant 10 jours, un musicien et un humoriste viendront se produire chaque soir dans l’ancienne imprimerie du 11ème [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Grant&#8217;s</strong> <strong>Whisky</strong> ( continue d&#8217;être actif pour promouvoir son <strong>whisky</strong> dans le milieu de la nuit parisienne. Quelques mois après le <strong><a title="Grant's Live Connection" href="http://www.alcooclic.com/concours-6x3-places-pour-le-grants-live-connection/" target="_blank">Grant&#8217;s Live Connection</a></strong>, la marque lance, du 6 au 16 juin, la deuxième édition de ses &laquo;&nbsp;<strong>Live Afterworks</strong>&laquo;&nbsp;.</p>
<p><center><a href="http://www.alcooclic.com/wp-content/uploads/2012/05/image1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4122" title="Grant's Live Afterworks" src="http://www.alcooclic.com/wp-content/uploads/2012/05/image1-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></center>Pendant<strong> 10 jours</strong>, un musicien et un humoriste viendront se produire <strong>chaque soir</strong> dans l’ancienne imprimerie du 11ème arrondissement de Paris, spécialement réaménagée pour l’occasion. Coté musique, c&#8217;est <strong>Nova</strong> qui s&#8217;est chargé de la sélection, ce qui est plutôt gage de qualité.</p>
<p>La programmation musicale :</p>
<blockquote><p>Jeudi 07 Juin 2012 : Lek Sen<br />
Vendredi 08 Juin 2012 : Sophia Lorenians<br />
Samedi 09 Juin 2012 : Cléo T<br />
Lundi 11 Juin 2012 : Les Yeux d’ la Tete<br />
Mardi 12 Juin 2012 : Ornette<br />
Mercredi 13 Juin 2012 : Zuzoom<br />
Jeudi 14 Juin 2012 : Isaac Delusion<br />
Vendredi 15 Juin 2012 : The Ritch Kids<br />
Samedi 16 Juin 2012 : Gasandji</p></blockquote>
<p>En parallèle, de nombreuses animations viendront ponctuer les différentes soirées (atelier de Blendologie, espaces de jeux, murs tactiles&#8230;)</p>
<p></p>
<p>Vous pouvez <strong>réserver gratuitement</strong> vos places via un dispositif <strong>Facebook</strong> (comme l&#8217;année dernière) : <a title="Grant's Live Afterworks" href="http://goo.gl/n3knY" target="_blank">http://goo.gl/n3knY</a></p>
<p></p>
<p>La <strong>soirée d&#8217;inauguration</strong> aura, quant à elle, lieu le <strong>mercredi 06 juin</strong> en présence de l&#8217;artiste <strong>Imany</strong>. Pour l&#8217;occasion, <strong>Alcooclic</strong> vous propose de gagner <strong>2 places valables pour 2 personnes</strong>.</p>
<p><center><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/1sZu8ezBw9c" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></center></p>
<p>Pour participer, laissez simplement <strong>un commentaire</strong> à cet article avant le 1er juin à 23h59.</p>
<p>Bonne chance !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alcooclic.com/grants-live-afterworks-edition-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budweiser feat. Will.I.Am : la publicité se fait vinyle</title>
		<link>http://www.alcooclic.com/budweiser-will-i-am-la-publicite-se-fait-vinyle/</link>
		<comments>http://www.alcooclic.com/budweiser-will-i-am-la-publicite-se-fait-vinyle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 08:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bière]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Agence Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Alcooclic]]></category>
		<category><![CDATA[Alcool]]></category>
		<category><![CDATA[Alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Budweiser]]></category>
		<category><![CDATA[Disque]]></category>
		<category><![CDATA[Disque vinyle]]></category>
		<category><![CDATA[Great Times]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Original]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[Rap]]></category>
		<category><![CDATA[Vinyle]]></category>
		<category><![CDATA[Will.I.Am]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alcooclic.com/?p=4048</guid>
		<description><![CDATA[La marque de bière Budweiser s’est associée à Will.i.am pour un beau coup de pub. On a souvent vu des passerelles se former entre les univers de la musique et de l’alcool. De ce point de vue, cette nouvelle association est un pont supplémentaire. Sauf que les rives semblent se rapprocher de plus en plus. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La marque de bière <strong>Budweiser s’est associée à Will.i.am</strong> pour un beau coup de pub.</p>
<p>On a souvent vu des passerelles se former entre les univers de la musique et de l’alcool. De ce point de vue, cette nouvelle association est un pont supplémentaire. Sauf que les rives semblent se rapprocher de plus en plus.</p>
<p>Pour sa dernière campagne promotionnelle <strong>au Brésil, <a title="Page Facebook de l'agence Africa" href="https://www.facebook.com/agenciaafrica" target="_blank">l’agence Africa</a> a donc créé pour Budweiser la publicité papier qui se transforme en vinyle</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.alcooclic.com/wp-content/uploads/2012/05/459429_383232651723375_112387442141232_1094866_1632905504_o.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-4051" src="http://www.alcooclic.com/wp-content/uploads/2012/05/459429_383232651723375_112387442141232_1094866_1632905504_o-1024x682.jpg" alt="Will.I.Am pour Budweiser Brésil" width="491" height="327" /></a></p>
<p>Pour l’expérimenter, il suffit de <strong>détacher la publicité de son support magazine, de la poser sur une platine et de découvrir la chanson</strong> enregistrée par Will.i.am, <em>Great Times</em>.</p>
<p>A l’heure du gain de place et de la dématérialisation, pas sûre qu’il y ait encore beaucoup de monde qui ait une platine chez soi. Ceci dit, c’est innovant, ça fait parler, ça surfe sur le retour en force du vinyle, et c’est toujours ça de gagné. D&#8217;ailleurs<strong> une seconde version de la publicité intègre un QR code</strong> pour télécharger la musique sur son lecteur portable et numérique.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/X0NRGDw_cNY" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alcooclic.com/budweiser-will-i-am-la-publicite-se-fait-vinyle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pinte QR code de Guinness</title>
		<link>http://www.alcooclic.com/la-pinte-qr-code-de-guinness/</link>
		<comments>http://www.alcooclic.com/la-pinte-qr-code-de-guinness/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bière]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Alcooclic]]></category>
		<category><![CDATA[Alcool]]></category>
		<category><![CDATA[BBDO New-York]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[code QR]]></category>
		<category><![CDATA[Contenus]]></category>
		<category><![CDATA[Guinness]]></category>
		<category><![CDATA[Media sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Pinte]]></category>
		<category><![CDATA[Pinte de Guinness]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[QR codes]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Verre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alcooclic.com/?p=4039</guid>
		<description><![CDATA[La marque irlandaise innove encore et toujours. Un petit dispositif amusant a été crée par BBDO New-York en reprenant la &#171;&#160;mode&#160;&#187; des QR codes. La Guinness étant noire (à l&#8217;instar de la plupart des QR codes), la marque a crée des verres disposant de QR codes qui ne sont lisibles que si la pinte est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La marque irlandaise <strong>innove</strong> encore et toujours. Un petit dispositif amusant a été crée par<strong> BBDO New-York</strong> en reprenant la &laquo;&nbsp;mode&nbsp;&raquo; des <strong>QR codes</strong>.</p>
<p>La Guinness étant noire (à l&#8217;instar de la plupart des <strong>QR codes</strong>), la marque a crée des verres disposant de <strong>QR codes</strong> qui ne sont lisibles que si la <strong>pinte</strong> est remplie (de <strong>Guinness</strong>).</p>
<p>Une fois scanné, le code vous permet de partager l&#8217;expérience sur vos <strong>comptes sociaux</strong> (Facebook, Twitter, Foursquare&#8230;), de télécharger des coupons et d&#8217;avoir accès à des <strong>contenus Guinness</strong> exclusifs :</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.alcooclic.com/wp-content/uploads/2012/05/qr-code1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4041" title="Guinness QR code" src="http://www.alcooclic.com/wp-content/uploads/2012/05/qr-code1-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p>Une idée plutôt amusante qui positionne la marque comme &laquo;&nbsp;<strong>innovante</strong>&nbsp;&raquo; bien que l&#8217;opération n&#8217;ait pas pour but d&#8217;être développée à un large public.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alcooclic.com/la-pinte-qr-code-de-guinness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salta Rugbeer</title>
		<link>http://www.alcooclic.com/salta-rugbeer/</link>
		<comments>http://www.alcooclic.com/salta-rugbeer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bière]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Opération spéciale]]></category>
		<category><![CDATA[Alcooclic]]></category>
		<category><![CDATA[Alcool]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Bières]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Canettes]]></category>
		<category><![CDATA[Cerveza]]></category>
		<category><![CDATA[Distributeur]]></category>
		<category><![CDATA[Distributeur automatique]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Plaquage]]></category>
		<category><![CDATA[Plaquages]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Salta]]></category>
		<category><![CDATA[Salta Beer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alcooclic.com/?p=4076</guid>
		<description><![CDATA[Dans la province de Salta en Argentine, le rugby est plus populaire que le football et c&#8217;est pourquoi la marque de bières locale, Salta, a souhaité mettre en avant son attachement à ce sport. Pour ce faire, la marque a installé un distributeur automatique qui ne distribue la fameuse bière que contre un bon plaquage. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la province de <strong>Salta</strong> en Argentine, le <strong>rugby</strong> est plus populaire que le football et c&#8217;est pourquoi la marque de bières locale, Salta, a souhaité mettre en avant son attachement à ce sport.</p>
<p>Pour ce faire, la marque a installé un <strong>distributeur automatique</strong> qui ne distribue la fameuse bière que contre un bon plaquage. L&#8217;idée est toute bête mais souligne bien le message que souhaite faire passer la marque :</p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/T67EncQPwNk" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alcooclic.com/salta-rugbeer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passoa s&#8217;associe à Pony Pony Run Run</title>
		<link>http://www.alcooclic.com/passoa-sassocie-a-pony-pony-run-run/</link>
		<comments>http://www.alcooclic.com/passoa-sassocie-a-pony-pony-run-run/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Edition limitée]]></category>
		<category><![CDATA[Liqueurs]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Alcool]]></category>
		<category><![CDATA[Arty]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bouteille]]></category>
		<category><![CDATA[Cocktail]]></category>
		<category><![CDATA[Cointreau]]></category>
		<category><![CDATA[Collerette]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Edition spéciale]]></category>
		<category><![CDATA[Electro]]></category>
		<category><![CDATA[Flashback]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[groupe]]></category>
		<category><![CDATA[Leslie David]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Passoa]]></category>
		<category><![CDATA[Pony Pony Run Run]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[PPRR]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Téléchargement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alcooclic.com/?p=4014</guid>
		<description><![CDATA[Après Laurent Wolf l&#8217;année dernière, Passoa (groupe Cointreau) continue de faire appel à des artistes électro et s&#8217;est associée au groupe Pony Pony Run Run pour sa nouvelle édition limitée. &#160; Associé à Leslie David (Directrice Artistique), le groupe français a participé à la création de cette nouvelle édition estivale de la célèbre bouteille noire. Vêtue de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après <strong><a title="Passoa Laurent Wolf" href="http://www.alcooclic.com/passoa-sassocie-a-laurent-wolf/" target="_blank">Laurent Wolf</a></strong> l&#8217;année dernière, <strong>Passoa</strong> (groupe Cointreau) continue de faire appel à des artistes <strong>électro</strong> et s&#8217;est associée au groupe <strong>Pony Pony Run Run</strong> pour sa nouvelle édition limitée.</p>
<p><center><a href="http://www.alcooclic.com/wp-content/uploads/2012/05/Pony-Pony-Run-Run-3-c-Mathieu-Zazzo.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4023" title="Pony Pony Run Run Passoa" src="http://www.alcooclic.com/wp-content/uploads/2012/05/Pony-Pony-Run-Run-3-c-Mathieu-Zazzo-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></center>&nbsp;</p>
<p>Associé à <strong>Leslie David</strong> (Directrice Artistique), le groupe français a participé à la création de cette <strong>nouvelle édition</strong> estivale de la célèbre <strong>bouteille noire</strong>. Vêtue de <strong>jaune fluo</strong> et des palmiers <strong>Passoa</strong> pour rappeler l&#8217;été, la bouteille possède un look &laquo;&nbsp;<strong>very arty</strong>&nbsp;&raquo; inspiré de l&#8217;univers musical pop et joyeux de PPRR.</p>
<p><center><a href="http://www.alcooclic.com/wp-content/uploads/2012/05/Packshot-Passoa_ete.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4021" title="Bouteille Passoa Pony Pony Run Run" src="http://www.alcooclic.com/wp-content/uploads/2012/05/Packshot-Passoa_ete-126x300.jpg" alt="" width="126" height="300" /></a></center>Afin d&#8217;agrémenter cette sortie, les <strong>bouteilles</strong> seront dotées d&#8217;une <strong>collerette</strong> offrant un code qui permet de télécharger gratuitement 2 titres du groupe : &laquo;&nbsp;<strong>Cocktail Flashback</strong>&nbsp;&raquo; et un remix de &laquo;&nbsp;<strong>Hey you</strong>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Autre &laquo;&nbsp;<strong>à coté</strong>&nbsp;&raquo; de cette <strong>édition limitée</strong>, la mise en avant du cocktail &laquo;&nbsp;<strong>Flashback</strong>&nbsp;&raquo; (en référence à l&#8217;un des titres de <strong>Pony Pony Run Run</strong>) :</p>
<p><center><a href="http://www.alcooclic.com/wp-content/uploads/2012/05/Passoa-PPRR-Cocktail-Flashback-LR.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4022" title="Passoa PPRR Cocktail Flashback" src="http://www.alcooclic.com/wp-content/uploads/2012/05/Passoa-PPRR-Cocktail-Flashback-LR-175x300.jpg" alt="" width="175" height="300" /></a></center></p>
<ul>
<li>5 cl Passoã</li>
<li>4 cl Jus ou purée de fraise</li>
<li>2 cl Jus de citron vert</li>
<li>6 Feuilles de menthe</li>
<li>1 Trait de vin pétillant</li>
<li>Glaçons ou glace pilée</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Edition limitée <strong>Pony Pony Run Run</strong> disponible en GMS, bars et clubs<br />
Prix conseillé : 9,90€</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alcooclic.com/passoa-sassocie-a-pony-pony-run-run/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Loire aux Trésors</title>
		<link>http://www.alcooclic.com/la-loire-aux-tresors/</link>
		<comments>http://www.alcooclic.com/la-loire-aux-tresors/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Opération spéciale]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Site/Blog de marque]]></category>
		<category><![CDATA[Vin]]></category>
		<category><![CDATA[Alcooclic]]></category>
		<category><![CDATA[Alcool]]></category>
		<category><![CDATA[Chasse au trésor]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[InterLoire]]></category>
		<category><![CDATA[Loire aux Trésors]]></category>
		<category><![CDATA[Oenotourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vin de loire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alcooclic.com/?p=3984</guid>
		<description><![CDATA[La chasse aux trésors revient dans un format taillé pour le vin. Et pour cause, l’Interprofession des Vins de Loire (InterLoire) en est à l’origine. Du 1er au 3 juin, trois duos vont s’affronter durant trois jours sur les terrains évocateurs de Touraine, d’Anjou ou de Saumur, à la recherche de l’héritage “inestimable” qui doit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La chasse aux trésors revient dans un format taillé pour le vin</strong>. Et pour cause, l’Interprofession des Vins de Loire (InterLoire) en est à l’origine.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.alcooclic.com/wp-content/uploads/2012/05/Logo-LAT-150DPI.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3983" src="http://www.alcooclic.com/wp-content/uploads/2012/05/Logo-LAT-150DPI-300x263.jpg" alt="La Loire aux Trésors" width="300" height="263" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Du 1er au 3 juin</strong>, trois duos vont s’affronter durant trois jours sur les terrains évocateurs de Touraine, d’Anjou ou de Saumur, à la recherche de l’héritage “inestimable” qui doit revenir à Alexandre Desvignes, personnage fictif. Les participants vont <strong>découvrir le patrimoine culturel et naturel des vins de Loire</strong> en partant à la rencontre des acteurs du vignoble, en s’essayant à la dégustation, aux accords mets et vins et à des animations plus sportives (canoë, vélo, hélicoptère&#8230;).</p>
<p><center><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/oJoPz0_O-Kg" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></center></p>
<p>Les aventures, filmées, seront ensuite <strong>diffusées à un rythme hebdomadaire sur le site de La Loire aux Trésors</strong>, ainsi que leurs comptes Twitter et Facebook, <strong>à compter de la mi-juin au travers de cinq épisodes</strong>. Et c’est important puisque <strong>les internautes pourront voter et attribuer la moitié des points</strong> aux différentes équipes, l’autre moitié étant donnée par un jury. Et le 7 juillet, le duo ayant accumulé le plus de points se verra remettre un <strong>chèque de 5 000 euros</strong>.</p>
<p>L’objectif, au-delà d’une notoriété accrue pour les vins de Loire, est de <strong>mettre en avant les activités régionales liées à l’oenotourisme</strong> et, si possible, de pérenniser le format de cette chasse aux trésors.</p>
<p>En attendant de dresser le bilan, <a title="#loireauxtrésors" href="http://twitter.com/#!/search/realtime/%23loireauxtresors" target="_blank">#loireauxtrésors</a> est à suivre sur :<br />
- <a title="Site La Loire aux Trésors" href="http://www.laloireauxtresors.com" target="_blank">le site La Loire aux Trésors</a> ;<br />
- <a title="La Loire aux Trésors sur Youtube" href="http://www.youtube.com/playlist?list=PL2B57B2BF43C32CB6&amp;feature=plcp" target="_blank">la playlist Youtube</a> ;<br />
- <a title="Facebook Vins de Loire" href="https://www.facebook.com/VinsdeLoire" target="_blank">le Facebook des Vins de Loire</a> ;<br />
- <a title="Twitter Vins de Loire" href="http://twitter.com/#!/vinsdeloire" target="_blank">le Twitter des Vins de Loire</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alcooclic.com/la-loire-aux-tresors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobieski Euromix Contest</title>
		<link>http://www.alcooclic.com/sobieski-euromix-contest/</link>
		<comments>http://www.alcooclic.com/sobieski-euromix-contest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Vodka]]></category>
		<category><![CDATA[Alcool]]></category>
		<category><![CDATA[Belvédère]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cocktail]]></category>
		<category><![CDATA[Cocktails]]></category>
		<category><![CDATA[Euromix Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe Belvédère]]></category>
		<category><![CDATA[Jeu concours]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[Match]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Sobieski]]></category>
		<category><![CDATA[Sobieski Euromix Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Sobieski Vodka]]></category>
		<category><![CDATA[Votes]]></category>
		<category><![CDATA[Wodka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alcooclic.com/?p=4003</guid>
		<description><![CDATA[Sobieski France a lancé un grand concours sur sa page Facebook. Dans le cadre d&#8217;une application, la marque organise le &#171;&#160;Sobieski Euromix Contest&#160;&#187; pour gagner des voyages en Pologne (forcement). Lors de chaque tour du jeu, des cocktails représentant chacun un pays européen sont mis en compétition. Chaque joueur vote alors pour son cocktail préféré. Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sobieski France</strong> a lancé un grand concours sur <a title="Sobieski France" href="https://www.facebook.com/sobieskifrance" target="_blank">sa <strong>page Facebook</strong></a>. Dans le cadre d&#8217;une application, la marque organise le &laquo;&nbsp;<strong><a title="Sobieski France Euromix Contest" href="https://www.facebook.com/sobieskifrance/app_264005897012656" target="_blank">Sobieski Euromix Contest</a></strong>&nbsp;&raquo; pour gagner des voyages en <strong>Pologne</strong> (forcement).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.alcooclic.com/wp-content/uploads/2012/05/Sobieski-Euromix2.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4004" title="Sobieski Euromix Facebook" src="http://www.alcooclic.com/wp-content/uploads/2012/05/Sobieski-Euromix2-300x294.png" alt="" width="300" height="294" /></a></p>
<p>Lors de chaque <strong>tour du jeu</strong>, des cocktails représentant chacun un<strong> pays européen</strong> sont mis en compétition. Chaque joueur <strong>vote</strong> alors pour son <strong>cocktail préféré</strong>. Le cocktail qui remporte le plus grand nombre de <strong>votes</strong> gagne le match.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.alcooclic.com/wp-content/uploads/2012/05/Sobieski-Euromix.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4005" title="Sobieski Euromix Facebook" src="http://www.alcooclic.com/wp-content/uploads/2012/05/Sobieski-Euromix-300x178.png" alt="" width="300" height="178" /></a></p>
<p>Les <strong>joueurs</strong> gagnent alors un certain nombre de <strong>points</strong> en fonction de leurs <strong>pronostics</strong>. A la fin du jeu, les <strong>6 fans</strong> ayant les meilleurs scores gagneront un séjour à <strong>Varsovie</strong>.</p>
<p>La <strong>marque</strong> a depuis un certain temps senti le potentiel des <strong>média-sociaux</strong> et continue à investir petit à petit le terrain, malgré les <a title="Sobieski Vodka en vente" href="http://www.alcooclic.com/sobieski-vodka-mis-en-vente/" target="_blank"><strong>tractations</strong> concernant la revente</a> par le groupe <strong>Belvédère</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alcooclic.com/sobieski-euromix-contest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berger fait élire l&#8217;apéritif préféré des français</title>
		<link>http://www.alcooclic.com/berger-fait-elire-laperitif-prefere-des-francais/</link>
		<comments>http://www.alcooclic.com/berger-fait-elire-laperitif-prefere-des-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anisés]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Alcooclic]]></category>
		<category><![CDATA[Alcool]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Animation Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Apéritif]]></category>
		<category><![CDATA[Apéritif préféré]]></category>
		<category><![CDATA[Apéro]]></category>
		<category><![CDATA[Apéro bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[Apéro dinatoire]]></category>
		<category><![CDATA[Apéro impro]]></category>
