<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alcooclic &#187; Vinexpo</title>
	<atom:link href="http://www.alcooclic.com/tag/vinexpo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alcooclic.com</link>
	<description>LE blog du secteur de l&#039;alcool et des spiritueux</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 07:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;affiche du dimanche #20</title>
		<link>http://www.alcooclic.com/laffiche-du-dimanche-20/</link>
		<comments>http://www.alcooclic.com/laffiche-du-dimanche-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 12:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raph</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'affiche du dimanche]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alcool]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Robe]]></category>
		<category><![CDATA[Verre]]></category>
		<category><![CDATA[Vinexpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alcooclic.com/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Chaque dimanche, Alcooclic vous fait découvrir (ou redécouvrir) une affiche autour du thème de l’alcool. Voici une affiche réalisée par l&#8217;agence DDH Bordeaux, pour la version asiatique de Vinexpo qui aura lieu en mai 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="">
		<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="L'affiche du dimanche #20" data-url="http://www.alcooclic.com/laffiche-du-dimanche-20/"  data-via="Alcooclic" data-lang="fr"></a>
	</div>
	<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><p><strong><strong><strong><em>Chaque dimanche, <strong>Alcooclic</strong> vous fait découvrir (ou redécouvrir) une affiche autour du thème de l’alcool.</em></strong></strong></strong></p>
<p>Voici une affiche réalisée par l&#8217;agence DDH Bordeaux, pour la version asiatique de <strong>Vinexpo</strong> qui aura lieu en mai 2010</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.alcooclic.com/wp-content/uploads/2009/08/vinexpo.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1158" title="laffichedudimanche20" src="http://www.alcooclic.com/wp-content/uploads/2009/08/vinexpo-212x300.jpg" alt="laffichedudimanche20" width="212" height="300" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alcooclic.com/laffiche-du-dimanche-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le plus grand Irish coffee du monde</title>
		<link>http://www.alcooclic.com/le-plus-grand-irish-coffee-du-monde/</link>
		<comments>http://www.alcooclic.com/le-plus-grand-irish-coffee-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 16:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[60 litres]]></category>
		<category><![CDATA[Bouteille]]></category>
		<category><![CDATA[Café]]></category>
		<category><![CDATA[Crème]]></category>
		<category><![CDATA[Géant]]></category>
		<category><![CDATA[Guinness]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Irishman]]></category>
		<category><![CDATA[Irish Coffee]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[Vinexpo]]></category>
		<category><![CDATA[Whiskey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alcooclic.com/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[A Vinexpo, tout est bon pour se faire remarquer, et la société irlandaise Hot Irishman a décidé de battre le record du plus grand Irish Coffee du monde sur son stand. Avec un total de 60 litres, on imagine que le résultat sera d&#8217;une grande légèreté. Pour la petite anecdote, l&#8217;Irish Coffee est une invention [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="">
		<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Le plus grand Irish coffee du monde" data-url="http://www.alcooclic.com/le-plus-grand-irish-coffee-du-monde/"  data-via="Alcooclic" data-lang="fr"></a>
	</div>
	<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><p>A Vinexpo, tout est bon pour se faire remarquer, et la société irlandaise Hot Irishman a décidé de battre le record du plus grand <strong>Irish Coffee du monde </strong>sur son stand. Avec un total de 60 litres, on imagine que le résultat sera d&#8217;une grande légèreté.</p>
<p>Pour la petite anecdote, l&#8217;<strong>Irish Coffee</strong> est une invention récente (années 1930) d&#8217;un barman de l&#8217;<strong>aéroport de Shannon </strong>qui souhaitant écouler ses stocks de whiskey qui ne partaient pas, et qui a donc inventé cette composition à base de Whiskey/Café et Crème afin de conquérir les touristes.</p>
<p><strong>Hot Irishman </strong>a  réalisé son Irish Coffee géant avec l&#8217;<strong>Irish Coffee en bouteille</strong> que commercialise la marque. Le record a d&#8217;ailleurs été validée par le <strong>Guinness Book</strong> des records (qui n&#8217;a plus de rapport avec la marque du groupe <strong>Diageo</strong>).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-939" title="Hot Irishman Irish coffee" src="http://www.alcooclic.com/wp-content/uploads/2009/06/img_hic_bottle-162x300.jpg" alt="Hot Irishman Irish coffee" width="162" height="300" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alcooclic.com/le-plus-grand-irish-coffee-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;affiche du dimanche #10</title>
		<link>http://www.alcooclic.com/laffiche-du-dimanche-10/</link>
		<comments>http://www.alcooclic.com/laffiche-du-dimanche-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 13:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raph</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'affiche du dimanche]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Affiche]]></category>
		<category><![CDATA[belles perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes signatures]]></category>
		<category><![CDATA[L'affic]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[Vin]]></category>
		<category><![CDATA[Vinexpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alcooclic.com/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Chaque dimanche, Alcooclic vous fait découvrir (ou redécouvrir) une affiche autour du thème de l’alcool. Vinexpo oblige, voici l&#8217;affiche de la campagne de communication de 2009. Le principe créatif repose sur le stylo, objet caractéristique du monde des affaires. L’accroche « Grandes Signatures, Belles Perspectives » valorise deux dimensions majeures de Vinexpo : d’une part [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="">
		<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="L'affiche du dimanche #10" data-url="http://www.alcooclic.com/laffiche-du-dimanche-10/"  data-via="Alcooclic" data-lang="fr"></a>
	</div>
	<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><p><em>Chaque dimanche, Alcooclic vous fait découvrir (ou redécouvrir) une affiche autour du thème de l’alcool.</em></p>
<p><strong>Vinexpo</strong> oblige, voici l&#8217;affiche de la campagne de communication de 2009. Le principe créatif repose sur le stylo, objet caractéristique du monde des affaires. L’accroche « <strong>Grandes Signatures, Belles Perspectives</strong> » valorise deux dimensions majeures de <strong>Vinexpo</strong> : d’une part sa capacité à réunir la plus grande concentration de décideurs en un seul lieu, d’autre part son rôle de créateur de valeurs sur un marché en pleine expansion :</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.alcooclic.com/wp-content/uploads/2009/06/vinexpo-90-visuels-fr-1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-936" title="laffichedudimanche" src="http://www.alcooclic.com/wp-content/uploads/2009/06/vinexpo-90-visuels-fr-1-216x300.jpg" alt="laffichedudimanche" width="216" height="300" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alcooclic.com/laffiche-du-dimanche-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinexpo, c&#8217;est dimanche !</title>
		<link>http://www.alcooclic.com/vinexpo-cest-dimanche/</link>
		<comments>http://www.alcooclic.com/vinexpo-cest-dimanche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 16:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Institutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeau]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleur sommelier du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Salon Professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Spiritueux]]></category>
		<category><![CDATA[Vin]]></category>
		<category><![CDATA[Vinexpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alcooclic.com/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Le célèbre salon bordelais, Vinexpo ouvre ses portes dimanche ! Prenant place tous les deux ans, c&#8217;est l&#8217;un des plus grand salon dédié aux vins et spiritueux. Avec des stands répartis sur de près de 40.000m², tous les professionnels du secteur seront présents à partir du 21 juin (et jusqu&#8217;au 25) pour présenter leurs nouveautés. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="">
		<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Vinexpo, c'est dimanche !" data-url="http://www.alcooclic.com/vinexpo-cest-dimanche/"  data-via="Alcooclic" data-lang="fr"></a>
	</div>
	<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><p>Le célèbre salon bordelais, <strong>Vinexpo</strong> ouvre ses portes dimanche ! Prenant place tous les deux ans, c&#8217;est l&#8217;un des plus grand salon dédié aux vins et spiritueux.</p>
<p>Avec des stands répartis sur de près de <strong>40.000m²</strong>, tous les professionnels du secteur seront présents à partir du <strong>21 juin</strong> (et jusqu&#8217;au 25) pour présenter leurs nouveautés. En 2007, 2400 exposants et 45 pays étaient représentés, et cette 15ème édition devrait faire encore mieux.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-933" title="Vinexpo logo" src="http://www.alcooclic.com/wp-content/uploads/2009/06/Vinexpo.jpg" alt="Vinexpo logo" width="315" height="306" /></p>
<p>Une place encore plus grande sera faite au <strong><a href="http://www.alcooclic.com/category/marketing/">marketing</a></strong> et à l&#8217;aide à la vente à travers l’espace «<strong>Marketers by Vinexpo</strong>» qui s&#8217;agrandit encore par rapport à l&#8217;édition 2007.</p>
<p>Dimanche, pour le lancement du salon, sera dévoilé en avant-première aux professionnels et aux médias les détails de la prochaine édition du <a href="http://www.alcooclic.com/category/concours/">concours</a> du <strong>meilleur sommelier mondial</strong> 2010.</p>
<p>Plus d&#8217;information sur le salon : <a title="Vinexpo" href="http://www.vinexpo.com/fr/" target="_blank">http://www.vinexpo.com/fr/</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alcooclic.com/vinexpo-cest-dimanche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

